Nachdem unsere geprüften wfv-Schiedsrichter Wochenende für Wochenende den TV Aldingen als Unparteiische auf den verschiedenen Sportplätze in den Bezirken vertreten, wird auch wöchentlich auf dem Jahnplatz in Aldingen gepfiffen. Zwar werden bei den 11er-Mannschaften auf Großfeld von den C-Junioren bis hin zu den Aktiven Spielleiter vom Verband gestellt. Doch in den unteren Jahrgangsstufen E- und D-Junioren herrscht weiterhin Selbstversorgung. Hier unterstützen Woche für Woche weitere engagierte Freunde des Aldinger Jugendfussballs unsere Kinder und Trainer, indem sie sich zur Verfügung stellen und notwendigerweise die Spiele leiten.
Um auch die Leistung dieser "ehrenamtlichen Helden" zu würdigen, sind nachfolgend die verschiedenen Einsätze entsprechend aufgelistet, um zu veranschaulich, welch zusätzlicher Aufwand in diesem Bereich betrieben wird. Wir freuen uns über jeden, der sich hier zusätzlich einbringen will und sich bei unseren Trainern für die ein oder andere Spielleitung als Unparteiischer anbieten kann:
Saison 2021/22
Pl. | Name | Gesamt | 5er-Feld | 7er-Feld | 9er-Feld | 11-Feld |
1. | Oliver Braun | 13 | - | 6 | 2 | 5 |
2. | Jan Müller | 5 | - | 3 | 1 | - |
3. | Mario Taraninov | 4 | - | 1 | 3 | - |
4. | Patrick Hagenlocher | 3 | - | - | 2 | 1 |
5. | Johann Sellner | 3 | - | - | 3 | - |
6. | Julian Steck | 3 | - | 2 | 1 | - |
7. | Justin Braun | 3 | - | 3 | - | - |
Harald Holzinger | 3 | - | 3 | - | - | |
9 | Frank Schneider | 2 | - | - | - | 2 |
10. | Ilija Antunovic | 2 | - | - | 1 | 1 |
11. | Renato Petkovic | 2 | - | 1 | - | 1 |
12. | Fabian Klein | 2 | - | 2 | - | - |
13. | Igal Shamailov | 1 | - | - | - | 1 |
Nikola Taraninov | 1 | - | - | - | 1 | |
15. | Christoph Bremer | 1 | - | - | 1 | - |
Alexander Gensmantel | 1 | - | - | 1 | - | |
Alexander Gora | 1 | - | - | 1 | - | |
Kristian Horvatin | 1 | - | - | 1 | - | |
Jens Würth | 1 | - | - | 1 | - | |
19. | Volkan Demirkan | 1 | - | 1 | - | - |
Henrik Geyer | 1 | - | 1 | - | - | |
Lola Hofferbert | 1 | - | 1 | - | - | |
Jennifer Klein | 1 | - | 1 | - | - |
Nr. | Tag | Datum | Altersklasse | Feld | Begegnung | Schiedsrichter |
59 | Fr | 03.06.2022 | C-Juniorinnen | 9er-Feld | TV Aldingen SV Grün-Weiß Sommerrain | Johann Sellner |
58 | Mi | 01.06.2022 | C-Juniorinnen | 9er-Feld | TV Aldingen - SpVgg Kleinaspach | Alexander Gora |
57 | Sa | 28.05.2022 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Lomersheim 1 | Fabian Klein |
56 | 7er Feld | TV Aldingen 2 - SpVgg Bissingen 2 | Jan Müller | |||
55 | Fr | 27.05.2022 | Herren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Schwieberdingen 1 | Frank Schneider |
54 | Mi | 25.05.2022 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - TSV Münchingen 2 | Patrick Hagenlocher |
53 | Sa | 21.05.2022 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SV Kornwestheim 3 | Harald Holzinger |
52 | C-Juniorinnen | 9er-Feld | TV Aldingen - TSV Heimsheim | Johann Sellner | ||
51 | Mo | 16.05.2022 | C-Juniorinnen | 9er-Feld | TV Aldingen - FV Löchgau | Johann Sellner |
50 | So | 15.05.2022 | Damen | 11er-Feld | TV Aldingen - TSV Heimsheim | Oliver Braun |
49 | B-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen - VfR Großbottwar | Oliver Braun | ||
48 | Sa | 14.05.2022 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - GSV Erdmannhausen 2 | Jan Müller |
47 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SV Poppenweiler 1 | |||
46 | Sa | 07.05.2022 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 2 - TSV Asperg 2 | Jan Müller |
45 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SKV Rutesheim 3 | Harald Holzinger | ||
44 | D-Junioren | 9er-feld | TV Aldingen 2 - SV Kornwestheim 3 | Oliver Braun | ||
43 | C-Juniorinnen | 9er-feld | TV Aldingen - SB Asperg | Kristian Horvatin | ||
42 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - FV Löchgau 2 | Ilija Antunovic | ||
41 | Fr | 06.05.2022 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - FSV Oßweil | Julian Steck |
40 | Sa | 30.04.2022 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Münchingen 1 | Mario Taraninov |
39 | Fr | 29.04.2022 | C-Junioren | 11er-feld | TV Aldingen 1 - TSV Benningen | Patrick Hagenlocher |
38 | Mi | 27.04.2022 | C-Juniorinnen | 9er-Feld | TV Aldingen - FC Biegelkicker Erdmannhausen | Patrick Hagenlocher |
37 | Sa | 23.04.2022 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 2 - FC Marbach | Renato Petkovic |
36 | Sa | 09.04.2022 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Korntal 1 | Jan Müller |
35 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - TSF Ditzingen 1 | Mario Taraninov | ||
34 | Fr | 08.04.2022 | D-Mädchen | 7er-Feld | TV Aldingen - FSV Oßweil | Jennifer Klein |
33 | Fr | 25.03.2022 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - FSV 08 Bissingen | Oliver Braun |
32 | Sa | 19.03.2022 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 3 - SKV Eglosheim | Mario Taraninov |
31 | Sa | 12.03.2022 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - FSV 08 Bissingen | Julian Steck |
30 | C-Juniorinnen | 9er-Feld | TV Aldingen - FSV 08 Bissingen | Julian Steck | ||
29 | So | 06.03.2022 | Damen | 11er-Feld | TV Oeffingen - TV Aldingen | Oliver Braun |
28 | Sa | 05.03.2022 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - VfB Tamm 2 | Mario Taraninov |
27 | Sa | 19.02.2022 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SGM Asperg/Möglingen 2 | Alexander Gensmantel |
26 | Sa | 12.02.2022 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SV Pattonville 2 | Harald Holzinger |
25 | D-Juniorinnen | 7er-feld | TV Aldingen - TSV Münchingen | Oliver Braun | ||
24 | Sa | 20.11.2021 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - TV Aldingen 2 | Nikola Taraninov |
23 | So | 14.11.2021 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - TSV Heimsheim | Oliver Braun |
22 | Sa | 13.11.2021 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SV Kornwestheim 3 | Renato Petkovic |
21 | Sa | 30.10.2021 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SV Kornwestheim 1 | Ilija Antunovic |
20 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SGM Asperg/Möglingen 2 | |||
19 | Sa | 23.10.2021 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Benningen | Justin Braun |
18 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - DJK Ludwigsburg 2 | Fabian Klein | ||
17 | Sa | 16.10.2021 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SV Pattonville 1 | Justin Braun |
16 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 2 - FC Marbach 2 | Henrik Geyer | ||
15 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SGV Freiberg 3 | |||
14 | Fr | 15.10.2021 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - SB Asperg | Oliver Braun |
13 | Sa | 09.10.2021 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - TV Neckarweihingen 2 | Volkan Demirkan |
12 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | Christoph Bremer | ||
11 | Fr | 08.10.2021 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - FSV Bietigheim-Bissingen | Oliver Braun |
10 | Sa | 02.10.2021 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TürkGücü Möglingen | Jens Würth |
09 | Sa | 25.09.2021 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Ingersheim/Hessigheim 1 | Oliver Braun |
08 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | Justin Braun | ||
07 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - TSV Grünbühl | Lola Hofferbert | ||
06 | Fr | 24.09.2021 | D-Juniorinnen | 7er-Feld | TV Aldingen - SV Leonberg/Eltingen | Oliver Braun |
05 | Sa | 18.09.2021 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - SpVgg Rommelshausen | Frank Schneider |
04 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf | Jan Müller | ||
03 | Sa | 31.07.2021 | A-/B-Junioren | 11er-Feld | TVA B-Jun. - TVA A-Jun. | Oliver Braun |
02 | Sa | 24.07.2021 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - MTV Ludwigsburg | Oliver Braun |
01 | Fr | 23.07.2021 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 2 - SGM Neckarrems/Hochberg/Hochdorf | Igal Shamailov |
Saison 2019/20
Pl. | Name | Gesamt | 5er-Feld | 7er-Feld | 9er-Feld | 11-Feld |
1. |
Renato Petkovic |
3 |
- |
- |
3 |
- |
2. | Roland Alaj | 2 | - | - | 2 | - |
Kristian Horvatin | 2 | - | - | 2 | - | |
3. | Frank Reese | 2 | - | 2 | - | - |
Nico Bledig | 1 | - | - | 1 | - | |
4. | Oliver Braun | 1 | - | - | 1 | - |
Lukas Bremer | 1 | - | - | 1 | - | |
Jens Würth | 1 | - | - | 1 | - | |
8. | Alexander Gensmantel | 1 | - | 1 | - | - |
Jan Müller | 1 | - | 1 | - | - | |
Mario Taraninov | 1 | - | 1 | - | - |
Nr. | Tag | Datum | Altersklasse | Feld | Begegnung | Schiedsrichter |
20 | Sa | 07.03.2020 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 4 - SGM Markgröningen | Kristian Horvatin |
19 | Sa | 22.02.2020 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - VfL Kirchheim/Teck 3 | Nico Bledig |
18 | Sa | 16.11.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TV Möglingen | Renato Petkovic |
17 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - FV Kirchheim | Roland Alaj | ||
16 | Sa | 26.10.2019 | D-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - TSV Ludwigsburg 2 | Lukas Bremer |
15 | Sa | 19.10.2019 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SV Poppenweiler 2 | Frank Reese |
14 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 3 - SV Pattonville 2 | ? | ||
13 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 4 - MTV Ludwigsburg 3 | ? | ||
12 | Sa | 12.10.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - FC Remseck-Pattonville 3 | Oliver Braun |
11 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - SGM Gemmrigheim/Ottmarsheim 1 | Renato Petkovic | ||
10 | Sa | 05.10.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - TV Neckarweihingen | Jens Würth |
09 | D-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - TSV Korntal 2 | Kristian Horvatin | ||
08 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - DJK Ludwigsburg 1 | ? | ||
07 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - MTV Ludwigsburg 2 | ? | ||
06 | Sa | 28.09.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TSV Münchingen 2 | Renato Petkovic |
05 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - MTV Ludwigsburg 2 | Roland Alaj | ||
04 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - TSV Schwieberdingen 5 | Jan Müller | ||
03 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - SpVgg Besigheim 2 | Alexander Gensmantel | ||
02 | Sa | 21.09.2019 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SV Poppenweiler 1 | Mario Taraninov |
01 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - TSV Schwieberdingen 3 | Frank Reese |
Saison 2018/19
Pl. | Name | Gesamt | 5er-Feld | 7er-Feld | 9er-Feld | 11-Feld |
1. |
Oliver Braun |
13 |
- |
3 |
7 |
3 |
2. | Jens Würth | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3. | Patrick Hagenlocher | 6 | - | - | 6 | - |
4. | Steffen Auerbach | 6 | - | 6 | - | - |
5. | Renato Petkovic | 5 | 1 | 4 | - | - |
6. | Alexander Gora | 3 | 1 | - | - | 2 |
7. | Julian Sellner | 3 | - | - | 3 | - |
8. | Ilija Antunovic | 3 | - | 2 | 1 | - |
Lukas Bremer | 3 | - | 2 | 1 | - | |
10. | Frank Reese | 3 | - | 3 | - | - |
11. | Henrik Geyer | 2 | - | - | 2 | - |
12. | Nico Bledig | 2 | - | 1 | 1 | - |
13. | Roland Alaj | 2 | - | 2 | - | - |
Kristian Horvatin | 2 | - | 2 | - | - | |
Mario Taraninov | 2 | - | 2 | - | - | |
16. | Eduart Qekaj | 1 | - | - | 1 | - |
17. | Ali Ardic | 1 | - | 1 | - | - |
Srecko Brezak | 1 | - | 1 | - | - | |
Mikail Köylü | 1 | - | 1 | - | - | |
Edin Numanovic | 1 | - | 1 | - | - | |
Carlo Santoro | 1 | - | 1 | - | - | |
Nikola Taraninov | 1 | - | 1 | - | - | |
23. | Oliver Kapffenstein | 1 | 1 | - | - | - |
Kemal Yildizeli | 1 | 1 | - | - | - |
Nr. | Tag | Datum | Altersklasse | Feld | Begegnung | Schiedsrichter |
69 | Sa | 20.07.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | Hartwaldpokal D-Junioren | Oliver Braun, Jens Würth |
68 | E-Junioren | 7er-Feld | Hartwaldpokal E-Junioren | Oliver Braun, Jens Würth | ||
67 | Mi | 10.07.2019 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - TV Oeffingen 2 | Renato Petkovic |
66 | TV Aldingen 4 - TV Oeffingen 3 | Frank Reese | ||||
65 | So | 02.06.2019 | Bambinis | 5er-Feld | RemseckSpieltag | Renato Petkovic, Oliver Kapffenstein, Kemal Yildizeli |
63 | Di | 28.05.2019 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SGV Freiberg 3 | Kristian Horvatin |
62 | Sa | 25.05.2019 | C-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SV Leonberg/Eltingen 2 | Srecko Brezak |
61 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - FC Marbach 1 | Patrick Hagenlocher | ||
60 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - TSG Steinheim 3 | Patrick Hagenlocher | ||
59 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Schwieberdingen 1 | Jens Würth | ||
58 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - GSV Hemmingen 2 | Roland Alaj | ||
57 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - TSF Ditzingen 3 | Ilija Antunovic | ||
56 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - SpVgg Weil der Stadt 3 | Frank Reese | ||
55 | Sa | 18.05.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SGM Freiberg/Pleidelsheim 1 | Jens Würth |
54 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Iptingen | Steffen Auerbach | ||
53 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SGM Freiberg/Pleidelsheim 2 | Roland Alaj | ||
52 | Sa | 11.05.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Großbottwar 1 | Henrik Geyer |
51 | Sa | 04.05.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TSV Bönnigheim 1 | Lukas Bremer |
50 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Lomersheim 1 | Steffen Auerbach | ||
49 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SGV Freiberg 2 | Roland Alaj | ||
48 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SGM Gemmrigheim 3 | Mario Taraninov | ||
47 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - FSV Bissngen 3 | Kristian Horvatin | ||
46 | Sa | 13.04.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - SV Leonberg/Eltingen 3 | Eduart Qekaj |
45 | Do | 04.04.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Freiberg/Pleidelsheim 2 | Henrik Geyer |
44 | Sa | 30.03.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TSG Steinheim 1 | Oliver Braun |
43 | Sa | 23.03.2019 | C-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SpVgg Besigheim 2 | Julian Sellner |
42 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - FV Löchgau 1 | Carlo Santoro | ||
41 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - FV Löchgau 2 | Ali Ardic | ||
40 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - FC Gerlingen 4 | Mikail Köylü | ||
39 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - FC Gerlingen 3 | Frank Reese | ||
38 | So | 17.03.2019 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - TSV Mühlhausen 1 | Renato Petkovic |
37 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - TSV Mühlhausen 2 | Nikola Taraninov | ||
36 | Sa | 16.03.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - SKV Rutesheim 3 | Julian Sellner |
35 | E-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Mühlhausen 1 | Nico Bledig | ||
34 | Do | 14.03.2019 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SGV Murr 2 | Patrick Hagelocher |
33 | Sa | 02.03.2019 | D-Junioren | 9er-feld | D`2007-Junioren - E`2008-Junioren | Steffen Auerbach |
32 | Mi | 27.02.2019 | AH-Senioren | 11er-Feld | TV Aldingen - SV Kornwestheim | Oliver Braun |
31 | Do | 14.02.2019 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - SC Korb | Alexander Gora |
30 | Sa | 26.01.2019 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - SpVgg Ludwigsburg | Alexander Gora |
29 | Sa | 05.01.2019 | Eltern-Cup | 5er-Feld | 21. Hallen-ElternCup | Jens Würth, Alexander Gora |
28 | Betreuer-Cup | 5er-Feld | 9. Hallen-BetreuerCup | Jens Würth | ||
27 | Mo | 03.12.2018 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen - SV Pattonville | Jens Würth |
26 | Fr | 23.11.2018 | B-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen - VfB Neckarrems | Oliver Braun |
25 | Sa | 17.11.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Großbottwar/Höpfigheim | Patrick Hagelocher |
24 | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - SGV Freiberg 3 | Patrick Hagelocher | |||
23 | Sa | 10.11.2018 | C-Junioren | 9er-feld | TV Aldingen 2 - SGM Steinheim/Walheim | Oliver Braun |
22 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TV Neckarweihingen | Oliver Braun | ||
21 | So | 04.11.2018 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - TSV Schmiden | Renato Petkovic |
20 | Sa | 27.10.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - FC Gerlingen 3 | Patrick Hagelocher |
19 | Do | 25.10.2018 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SV Fellbach 1 | Steffen Auerbach |
18 | Sa | 20.10.2018 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 3 - VfR Großbottwar 2 | Renato Petkovic |
17 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 4 - FC Gerlingen 4 | Ilija Antunovic | ||
16 | Sa | 13.10.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - DJK Ludwigsburg 1 | Patrick Hagelocher |
15 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SKV Eglosheim 2 | Julian Sellner | ||
14 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - TSF Ditzingen 4 | Lukas Bremer | ||
13 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SpVgg Bissingen 1 | Steffen Auerbach | ||
12 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SpVgg Bissingen 2 | Mario Taraninov | ||
11 | Sa | 06.10.2018 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SpVgg Besigheim 1 | Steffen Auerbach |
10 | E-Junioren | 7er-feld | TV Aldingen 2 - SpVgg Besigheim 2 | Edin Numanovic | ||
09 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - FV Löchgau 2 | Lukas Bremer | ||
08 | Sa | 30.09.2018 | C-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SpVgg Besigheim | Ilija Antunovic |
07 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SV Freudental | Oliver Braun | ||
06 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 3 - TSF Ditzingen 3 | Oliver Braun | ||
05 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TSV Affalterbach | Oliver Braun | ||
04 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SV Kornwestheim 2 | Oliver Braun | ||
03 | Sa | 23.09.2018 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SV Pattonville 1 | Oliver Braun |
02 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SV Pattonville 2 | Nico Bledig | ||
01 | Sa | 15.09.2018 | C-Junioren | 11er-Feld | TV Aldingen 1 - SpVgg Besigheim | Oliver Braun |
Saison 2017/18
Pl. | Name | Gesamt | 5er-Feld | 7er-Feld | 9er-Feld | 11-Feld |
1. |
Lukas Bremer |
8 |
- |
7 |
1 |
- |
2. | Patrick Hagenlocher | 7 | - | - | 7 | - |
3. | Julian Sellner | 5 | - | 5 | - | - |
4. | Heinz Ensen | 3 | - | 1 | 2 | - |
5. | Steffen Auerbach | 3 | - | 3 | - | - |
Renato Petkovic | 3 | - | 3 | - | - | |
7. | Yannick Büttner | 2 | - | 2 | - | - |
8. | Oliver Braun | 2 | 2 | - | - | - |
Jens Würth | 2 | 2 | - | - | - | |
10. | Umberto Landi | 1 | - | - | 1 | - |
11. | Jan Wörle | 1 | - | - | 1 | - |
12. | Burak Dogan | 1 | - | 1 | - | - |
Alexander Gora | 1 | - | 1 | - | - | |
Neven Mudrinic | 1 | - | 1 | - | - | |
David Taraninov | 1 | - | 1 | - | - |
Nr. | Tag | Datum | Altersklasse | Feld | Begegnung | Schiedsrichter |
40 | Di | 19.06.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TSV Schwieberdingen 2 | Patrick Hagenlocher |
39 | Fr | 08.06.2018 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - FSV Bissingen 3 | Renato Petkovic |
38 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - FV Kirchheim 2 | Yannick Büttner | ||
37 | Mi | 06.06.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - TSG Steinheim 2 | Alexander Gora |
36 | Sa | 12.05.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - VfB Tamm 2 | Patrick Hagenlocher |
35 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - Germania Bietigheim 1 | Lukas Bremer | ||
34 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SF Großsachsehnheim 2 | Julian Sellner | ||
33 | Sa | 05.05.2018 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - SV Leonberg/Eltingen 3 | Steffen Auerbach |
32 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - SF Großsachsenheim 3 | Neven Mudrinic | ||
31 | Sa | 28.04.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SKV Rutesheim 2 | Heinz Ensen |
30 | D-Junioren | 9er-feld | TV Aldingen 2 - GSV Hemmingen | Patrick Hagenlocher | ||
29 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - FC Gerlingen 3 | Steffen Auerbach | ||
28 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - TSG Steinheim 3 | Renato Petkovic | ||
27 | Sa | 21.04.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - TV Pflugfelden 2 | Umberto Landi |
26 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - TuS Freiberg 1 | Heinz Ensen | ||
25 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SGM 07/SC Ludwigsburg 1 | Julian Sellner | ||
24 | Sa | 14.04.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - FC Marbach 1 | Lukas Bremer |
23 | Sa | 17.03.2018 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SGV Freiberg 1 | Lukas Bremer |
22 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - SG Hochberg/Hochdorf 2 | David Taraninov | ||
21 | Sa | 10.03.2018 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SGM Markgröningen 1 | ? |
20 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - TSF Ditzingen 3 | Steffen Auerbach | ||
19 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - SGM Ottmarsheim | Yannick Büttner | ||
18 | Sa | 06.01.2018 | Eltern-Cup | 5er-Feld | 20. Hallen-ElternCup | Oliver Braun, Jens Würth |
17 | BetreuerCup | 5er-Feld | 8. Hallen-BetreuerCup | Oliver Braun, Jens Würth | ||
16 | Sa | 11.11.2017 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - Germania Bietigheim 2 | Patrick Hagenlocher |
15 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - TSV Asperg 1 | Lukas Bremer | ||
14 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - TSV Asperg 2 | Julian Sellner | ||
13 | Sa | 28.10.2017 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1- TV Pflugfelden 2 | Heinz Ensen |
12 | Sa | 21.10.2017 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SpVgg Bissingen 2 | Patrick Hagelocher |
11 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - DJK Ludwigsburg 3 |
Lukas Bremer | ||
10 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - TSV Eltingen 5 | Renato Petkovic | ||
09 | Di | 17.10.2017 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - VfR Großbottwar | Patrick Hagelocher |
08 | Sa | 14.10.2017 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - FSV Bissingen 1 | Lukas Bremer |
07 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 2 - FSV Bissingen 2 | Julian Sellner | ||
06 | Sa | 07.10.2017 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 1 - SKV Eglosheim 1 | Lukas Bremer |
05 | E-Junioren |
7er-Feld | TV Aldingen 2 - SKV Eglosheim 2 | Julian Sellner | ||
04 | Sa | 30.09.2016 | D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 2 - SKV Eglosheim | Patrick Hagelocher |
03 | Sa |
23.09.2017 |
D-Junioren | 9er-Feld | TV Aldingen 1 - SG Hochberg/Hochdorf |
Jan Wörle |
02 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 3 - FV Löchgau 3 |
Lukas Bremer |
||
01 | E-Junioren | 7er-Feld | TV Aldingen 4 - TSF Ditzingen 4 |
Burak Dogan |
Saison 2016/17
Pl. | Name | Gesamt | 5er-Feld | 7er-Feld | 9er-Feld | 11-Feld |
1. |
Oliver Braun |
9 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2. | Lukas Bremer | 8 | 1 | 7 | - | - |
3. | Julian Sellner | 7 | 1 | 6 | - | - |
4. | Heinz Ensen | 6 | - | - | 1 | 5 |
