Die Jungen I-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Bezirksliga LB in folgender Aufstellung:
| Platz | Name |
| 1 | Leonard Warmuth |
| 2 | Rafael Warmuth |
| 3 | Robert Asendorf |
| 4 | Julian Thiel |
Die Jungen II-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Bezirksklasse Ost in folgender Aufstellung:
| Platz | Name |
| 1 | Jan Luca Ost |
| 2 | Paul Klaiber |
| 3 | Anton Drescher |
| 4 | Fabian Schneider |
Die Jungen III-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Kreisliga A Nord-Ost in folgender Aufstellung:
| Platz | Name |
| 1 | Vincent Goschler |
| 2 | Nico Manderla |
| 3 | Julius Klaiber |
| 4 | Arne Tempelmann |
Die Jungen IV-Mannschaft spielt die Hinrunde in der Jungen 19 Kreisliga B Ost in folgender Aufstellung:
| Platz | Name |
| 1 | Josef Drescher |
| 2 | Frieder Kientsch |
| 3 | Etienne Bandke |
| 4 | Deniz Erdemir |
| 5 | Mats Kugler |
| 6 | Hannes Schwarzenberger |
| 7 | Marvin Jermakewitz |
| 8 | Jakob Kohlbrenner |












