Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Nico Bledig, Eduart Qekaj und Ali Ardic |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Toni Naraci |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Leistungsstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | : | 1. | TV Aldingen 1 | 9 | |||
| MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | : | 2. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | : | 3. | 9 | ||||
| SpVgg Bissingen | - TV Aldingen 1 | : | 4. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | : | 5. | 9 | ||||
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | : | 6. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SV Kornwestheim 1 | : | 7. | 9 | ||||
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | : | 8. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Pleidelsheim/Freiberg 1 | : | 9. | 9 | ||||
| 10. | 9 | |||||||
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren Quali-Leistungsstaffel 1
| 1. Runde | SV Leonberg/Eltingen 1 | - TV Aldingen | : |
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren wfv-Bezirkspokal
Saison 2022/23













